GARITONANDIA, Joaquín

CURRICULUM VITAE
(Abreviado)
Apellido y Nombre GARITONANDÍA, Joaquín Tomás
Estudios
[table]
| Título Obtenido | Institución | Año de Egreso |
| Profesor de Matemática | I.S.F.D. y T. 44 | 1995 |
| Profesor de Física | I.S.F.D. y T. 44 | 1996 |
| Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias | USAM | En trabajo de Tesis |
| Licenciatura en Gestión Educativa | UNO | 2018 |
[/table]
Experiencia Laboral
[table]
| ENTIDAD/EMPRESA | PERÍODO | TAREAS DESARROLLADAS |
| FADELI SRL | 04-1994 a 03-1997 | Técnico en montajes eléctricos |
| Consejo Escolar de Marcos Paz- DGC y E | 12-07-2005 a 09-12-2007 | Tesorero del Consejo Escolar |
| Consejo Escolar de Marcos Paz- DGC y E | 10-12-2007 a 09-12-2017 | Presidente del Consejo Escolar |
| EEM 2 de Mariano Acosta Merlo | marzo de 1996 hasta febrero de 2000 | Profesor de matemática y física en distintos cursos |
| EES 3 de Marcos Paz | desde marzo de 1997 y continúo | Profesor de matemática y física en distintos cursos |
| EET 1 de Marcos Paz | desde marzo de 1999 y continúo | Profesor de matemática y física en distintos cursos |
| Escuela Modelo San Marcos de Marcos Paz | desde marzo de 2001 y continúo | Profesor de matemática y física en distintos cursos |
| Universidad Nacional del Oeste | desde agosto de 2013 hasta junio de 2017 | Profesor en el Resolución de Problemas de Matemática en el CAA |
| Universidad Nacional del Oeste | desde agosto de 2017 y continúo | Ayudante de segunda |
[/table]
[table]
| Consejero Escolar | 12-07-2005 a 09-12-2007 | Tesorero del Consejo Escolar |
| 10-12-2007 a 09-12-2017 | Presidente del Consejo Escolar | |
| Concejal | 10-12-2019 a 10-12-2023 | Presidente de bloque F. d T. |
[/table]
[row divider="yes"] [column size="1/2" padding="20"] {loadposition facebook concejales} [/column] [column size="1/2" padding="20" divider="yes"] {loadposition proyectos presentados} [/column] [/row]
Deja un comentario